25 min.@163.2˚C

 

Taiwan [English]

| TSD 產品測試      

 |回頁首

 
     

     
   

TSD 氮化硼產品測試 - Heat Sink Thermal Test Data

 

 

Heat Sink with TSD Coating thermal test

August 7, 2006

   
25 min.@158.5˚C

 

 

  No coating Heat Sink Coating Heat Sink
Time T1 (heat sink) T2 (warmer) BN T1 (heat sink) BN T2 (warmer)
0 27.5 28.0 27.3 27.6
1 29.0 65.6 30.0 63.1
2 36.3 91.5 37.1 82.8
3 46.2 106.8 46.4 98.8
4 53.5 118.0 54.6 108.6
5 62.0 125.2 62.3 116.9
6 69.3 130.1 69.3 124.8
7 76.9 134.5 76.9 129.6
8 82.6 139.9 82.0 135.2
9 89.0 142.1 84.0 139.9
10 93.4 146.8 93.2 141.2
11 98.0 148.8 96.6 144.6
12 103.8 150.4 102.4 146.3
13 106.8 153.5 103.4 150.4
14 111.7 153.1 106.3 148.5
15 112.2 157.4 111.0 150.4
16 115.8 158.4 112.4 152.2
17 118.3 156.9 113.5 153.6
18 119.7 160.4 115.9 156.4
19 122.5 161.2 117.2 157.5
20 123.1 162.6 117.6 158.5
21 124.2 163.5 120.2 158.2
22 126.6 163.0 122.2 156.7
23 128.2 164.3 121.0 158.7
24 128.3 162.2 123.9 159.9
25 128.7 163.2 124.6 158.5

 

※特色

 

TSD氮化硼陶瓷導熱/散熱塗料使用非常的簡單、效果非凡。在物體上覆蓋一層TSD氮化硼陶瓷導熱/散熱塗料可把熱從物體導出以降低物體溫度、減少熱膨脹。

 

※優點

 

有效降溫 10~30

(1)  高散熱/高導熱

(2)  高熱輻射

(3)  耐高溫(200℃~1500℃)

(4)  絕緣效果

(5)  抗氧化

(6)  耐強酸強鹼

(7)  增加表面空氣接觸面積

(8)  SGS 認證

 

包裝方式:

70ml    紅帶版

200ml  紅帶版

200ml  藍帶版

 

或依客人需求而定

產品資訊

如何購買

如何使用

相關圖案

相關媒體報導

如何成為經銷商

¡@